社保基金三季度重仓股名单(附股)
财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身432只个股前十大流通股东榜,新进65只,增持130只。
证券时报 数据宝统计显示,社保基金最新出现在432只个股前十大流通股东名单中,合计持股量76.57亿股,期末持股市值合计1236.86亿元。持股变动显示,不变117只,减持120只,新进65只,增持130只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,常熟银行、太阳纸业、广西能源等3只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为26840.05万股、15174.06万股、4810.26万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是丰茂股份,持股量占流通股比例为9.09%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为8.90%,持股比例居前的还有开润股份、坚朗五金、诺瓦星云等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有10只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有2.84亿股,常熟银行、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.68亿股、2.10亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有239家,净利润增幅最高的是汇顶科技,公司前三季共实现净利润4.48亿元,同比增幅为3499.30%,净利润同比增幅居前的还有安迪苏、广西能源等,净利润分别增长3016.00%、1987.94%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有287只,创业板有95只,科创板有50只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、基础化工行业,分别有49只、37只、37只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均下跌0.69%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,珂玛科技累计涨幅82.79%,表现最好,莱斯信息、江淮汽车等分别上涨49.56%、38.12%位居其后;跌幅最大的是学大教育,累计下跌26.93%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 2 | 28410.42 | 7.22 | 1.97 | 传媒 |
601128 | 常熟银行 | 4 | 26840.05 | -7.46 | 8.90 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 21000.00 | 不变 | 2.28 | 钢铁 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15685.09 | 不变 | 1.34 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15599.60 | 0.58 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 15174.06 | -12.40 | 5.47 | 轻工制造 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 12754.24 | 14.59 | 0.97 | 有色金属 |
601918 | 新集能源 | 3 | 11910.28 | 40.15 | 4.60 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 10800.00 | 16.13 | 1.75 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤 | 1 | 9303.65 | -18.70 | 2.01 | 煤炭 |
600048 | 保利发展 | 1 | 9071.75 | 新进 | 0.76 | 房地产 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8312.71 | 38.07 | 3.71 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 8066.16 | 0.34 | 2.01 | 建筑材料 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 8014.61 | 11.09 | 1.94 | 有色金属 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 7202.99 | -9.88 | 4.69 | 公用事业 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 6830.50 | -2.07 | 5.73 | 有色金属 |
000528 | 柳工 | 2 | 6697.89 | 34.13 | 4.63 | 机械设备 |
600325 | 华发股份 | 1 | 6455.11 | 10.57 | 2.51 | 房地产 |
600970 | 中材国际 | 2 | 6453.14 | 30.60 | 3.67 | 建筑装饰 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6061.29 | -12.45 | 2.13 | 公用事业 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5885.45 | 2.42 | 1.79 | 基础化工 |
000682 | 东方电子 | 1 | 5800.00 | -18.36 | 4.33 | 电力设备 |
600383 | 金地集团 | 1 | 5747.73 | 新进 | 1.27 | 房地产 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5742.86 | 6.53 | 4.43 | 家用电器 |
601500 | 通用股份 | 2 | 5563.60 | 8.95 | 3.53 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5242.00 | -17.89 | 1.54 | 电力设备 |
000975 | 山金国际 | 2 | 5191.08 | 6.39 | 2.09 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 5040.01 | 95.35 | 4.99 | 纺织服饰 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4920.00 | 0.61 | 1.26 | 钢铁 |
600310 | 广西能源 | 4 | 4810.26 | 369.96 | 3.28 | 公用事业 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 4527.81 | 16.17 | 4.66 | 基础化工 |
002643 | 万润股份 | 2 | 4465.27 | -6.30 | 4.95 | 电子 |
601636 | 旗滨集团 | 2 | 4431.49 | -47.94 | 1.65 | 建筑材料 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4425.38 | 4.73 | 2.00 | 汽车 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 4283.23 | 37.71 | 2.48 | 电力设备 |
600415 | 小商品城 | 1 | 4193.43 | 新进 | 0.77 | 商贸零售 |
002126 | 银轮股份 | 3 | 4135.06 | -3.68 | 5.29 | 汽车 |
002001 | 新和成 | 1 | 4100.00 | -28.10 | 1.34 | 基础化工 |
600409 | 三友化工 | 2 | 4089.21 | 不变 | 1.98 | 基础化工 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 4000.00 | 0.00 | 0.65 | 汽车 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 4000.00 | 不变 | 2.61 | 汽车 |
600021 | 上海电力 | 2 | 3946.04 | 新进 | 1.51 | 公用事业 |
002043 | 兔宝宝 | 3 | 3833.53 | 29.12 | 5.23 | 建筑材料 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 3822.67 | 5.60 | 1.16 | 汽车 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 3719.38 | 42.95 | 4.06 | 家用电器 |
600968 | 海油发展 | 1 | 3695.15 | 20.90 | 0.36 | 石油石化 |
601838 | 成都银行 | 1 | 3659.36 | 2.95 | 0.96 | 银行 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 3610.03 | 不变 | 1.83 | 医药生物 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 3542.37 | 不变 | 4.05 | 家用电器 |
启盈配资 网站地图